A2.B.2.10

Rzut mieszkania

Kompletna lista mieszkań

Znajdź mieszkanie

29 m275 m2
0690 000
NumerMetrażLiczba pokoiPiętroBalkon/ogródekStatusCena bruttoCena za 1 m² bruttoSzczegóły
A1.0.174,05 m²4Parter100,41 m²WOLNE633 785,958 558,89Szczegóły
A1.0.244,18 m²2Parter111,61 m²WOLNE408 910,029 255,55Szczegóły
A1.0.344,30 m²2Parter47,19 m²WOLNE418 838,349 454,59Szczegóły
A1.0.459,00 m²3Parter46,14 m²SPRZEDANE534 333,929 056,51Szczegóły
A1.1.559,07 m²3Piętro 123,30 m²WOLNE576 118,929 753,16Szczegóły
A1.1.644,21 m²2Piętro 122,16 m²WOLNE475 185,7010 748,38Szczegóły
A1.1.744,33 m²2Piętro 122,16 m²WOLNE472 063,7010 648,85Szczegóły
A1.1.829,75 m²1Piętro 16,77 m²WOLNE352 332,7211 843,12Szczegóły
A1.1.959,30 m²3Piętro 127,82 m²WOLNE584 263,819 852,68Szczegóły
A1.2.1059,07 m²3Piętro 223,30 m²WOLNE587 876,459 952,20Szczegóły
A1.2.1144,21 m²2Piętro 222,16 m²WOLNE483 985,4410 947,42Szczegóły
A1.2.1244,33 m²2Piętro 222,16 m²WOLNE480 887,3210 847,90Szczegóły
A1.2.1329,75 m²1Piętro 26,77 m²WOLNE358 254,3212 042,16Szczegóły
A1.2.1459,30 m²3Piętro 227,82 m²WOLNE590 165,469 952,20Szczegóły
A1.3.1559,07 m²3Piętro 323,30 m²WOLNE599 633,9810 151,24Szczegóły
A1.3.1644,21 m²2Piętro 322,16 m²WOLNE501 584,9111 345,51Szczegóły
A1.3.1744,33 m²2Piętro 322,16 m²WOLNE498 534,5611 245,99Szczegóły
A1.3.1829,75 m²1Piętro 36,77 m²WOLNE364 175,8812 241,21Szczegóły
A1.3.1959,30 m²3Piętro 327,82 m²WOLNE601 968,7710 151,24Szczegóły
A1.4.2059,07 m²3Piętro 423,30 m²WOLNE611 391,5110 350,29Szczegóły
A1.4.2144,21 m²2Piętro 422,16 m²SPRZEDANE510 384,6411 544,55Szczegóły
A1.4.2244,33 m²2Piętro 422,16 m²WOLNE507 358,1811 445,03Szczegóły
A1.4.2329,75 m²1Piętro 46,77 m²WOLNE370 097,4412 440,25Szczegóły
A1.4.2459,30 m²3Piętro 427,82 m²WOLNE619 673,7310 449,81Szczegóły
A2.A.0.167,58 m²3Parter49,38 m²WOLNE598 587,018 857,46Szczegóły
A2.A.0.240,26 m²2Parter68,41 m²WOLNE388 655,309 653,63Szczegóły
A2.A.0.342,45 m²2Parter160,89 m²SPRZEDANE418 000,009 846,88Szczegóły
A2.A.0.450,32 m²3Parter117,71 m²WOLNE443 598,688 815,55Szczegóły
A2.A.1.567,62 m²3Piętro 126,67 m²WOLNE639 319,389 454,59Szczegóły
A2.A.1.640,26 m²2Piętro 113,33 m²WOLNE440 743,1310 947,42Szczegóły
A2.A.1.742,45 m²2Piętro 119,59 m²WOLNE460 493,2710 847,90Szczegóły
A2.A.1.850,35 m²3Piętro 118,26 m²WOLNE531 158,8710 549,33Szczegóły
A2.A.2.1040,26 m²2Piętro 213,33 m²WOLNE448 756,6411 146,46Szczegóły
A2.A.2.1142,45 m²2Piętro 219,59 m²WOLNE468 942,6911 046,94Szczegóły
A2.A.2.1250,35 m²3Piętro 218,26 m²WOLNE541 180,7310 748,38Szczegóły
A2.A.2.967,62 m²3Piętro 226,67 m²WOLNE686 427,1210 151,24Szczegóły
A2.A.3.1367,62 m²3Piętro 326,67 m²WOLNE666 238,099 852,68Szczegóły
A2.A.3.1440,26 m²2Piętro 313,33 m²WOLNE448 756,6411 146,46Szczegóły
A2.A.3.1542,45 m²2Piętro 319,59 m²WOLNE468 942,6911 046,94Szczegóły
A2.A.3.1650,35 m²3Piętro 318,26 m²WOLNE541 180,7310 748,38Szczegóły
A2.A.4.1767,62 m²3Piętro 426,67 m²WOLNE679 697,4410 051,72Szczegóły
A2.A.4.1840,26 m²2Piętro 413,33 m²WOLNE460 776,9111 445,03Szczegóły
A2.A.4.1942,45 m²2Piętro 419,59 m²WOLNE481 616,8111 345,51Szczegóły
A2.A.4.2050,35 m²3Piętro 418,26 m²SPRZEDANE568 343,9511 287,86Szczegóły
A2.B.0.150,32 m²3Parter80,61 m²WOLNE465 739,079 255,55Szczegóły
A2.B.0.242,45 m²2Parter248,47 m²SPRZEDANE388 228,519 145,55Szczegóły
A2.B.0.340,26 m²2Parter93,32 m²SPRZEDANE356 812,148 862,70Szczegóły
A2.B.0.467,58 m²3Parter53,53 m²WOLNE605 312,718 956,98Szczegóły
A2.B.1.550,35 m²3Piętro 118,26 m²WOLNE531 158,8710 549,33Szczegóły
A2.B.1.642,45 m²2Piętro 119,59 m²WOLNE464 717,9810 947,42Szczegóły
A2.B.1.740,26 m²2Piętro 113,33 m²SPRZEDANE468 157,7711 628,36Szczegóły
A2.B.1.867,62 m²3Piętro 126,67 m²WOLNE639 319,389 454,59Szczegóły
A2.B.2.1042,45 m²2Piętro 219,59 m²WOLNE473 167,4011 146,46Szczegóły
A2.B.2.1140,26 m²2Piętro 213,33 m²WOLNE452 763,4011 245,99Szczegóły
A2.B.2.1267,62 m²3Piętro 226,67 m²WOLNE652 778,739 653,63Szczegóły
A2.B.2.950,35 m²3Piętro 218,26 m²WOLNE541 180,7310 748,38Szczegóły
A2.B.3.1350,35 m²3Piętro 318,26 m²WOLNE541 180,7310 748,38Szczegóły
A2.B.3.1442,45 m²2Piętro 319,59 m²WOLNE468 942,6911 046,94Szczegóły
A2.B.3.1540,26 m²2Piętro 313,33 m²SPRZEDANE423 137,8710 510,13Szczegóły
A2.B.3.1667,62 m²3Piętro 326,67 m²WOLNE666 238,099 852,68Szczegóły
A2.B.4.1750,35 m²3Piętro 418,26 m²WOLNE551 202,6010 947,42Szczegóły
A2.B.4.1842,45 m²2Piętro 418,59 m²SPRZEDANE507 965,0711 966,20Szczegóły
A2.B.4.1940,26 m²2Piętro 413,33 m²WOLNE460 776,9111 445,03Szczegóły
A2.B.4.2067,62 m²3Piętro 426,67 m²WOLNE679 697,4410 051,72Szczegóły