Sprawdź dostępne mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe w inwestycji Porównaj metraż, piętro i cenę.

| Numer | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.0.1 | 74,05 m² | 4 | Parter | 100,41 m² | WOLNE | 633 785,95 | 8 558,89 | Szczegóły |
| A1.0.2 | 44,18 m² | 2 | Parter | 111,61 m² | WOLNE | 408 910,02 | 9 255,55 | Szczegóły |
| A1.0.3 | 44,30 m² | 2 | Parter | 47,19 m² | WOLNE | 418 838,34 | 9 454,59 | Szczegóły |
| A1.0.4 | 59,00 m² | 3 | Parter | 46,14 m² | SPRZEDANE | 534 333,92 | 9 056,51 | Szczegóły |
| A1.1.5 | 59,07 m² | 3 | Piętro 1 | 23,30 m² | WOLNE | 576 118,92 | 9 753,16 | Szczegóły |
| A1.1.6 | 44,21 m² | 2 | Piętro 1 | 22,16 m² | WOLNE | 475 185,70 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A1.1.7 | 44,33 m² | 2 | Piętro 1 | 22,16 m² | WOLNE | 472 063,70 | 10 648,85 | Szczegóły |
| A1.1.8 | 29,75 m² | 1 | Piętro 1 | 6,77 m² | WOLNE | 352 332,72 | 11 843,12 | Szczegóły |
| A1.1.9 | 59,30 m² | 3 | Piętro 1 | 27,82 m² | WOLNE | 584 263,81 | 9 852,68 | Szczegóły |
| A1.2.10 | 59,07 m² | 3 | Piętro 2 | 23,30 m² | WOLNE | 587 876,45 | 9 952,20 | Szczegóły |
| A1.2.11 | 44,21 m² | 2 | Piętro 2 | 22,16 m² | WOLNE | 483 985,44 | 10 947,42 | Szczegóły |
| A1.2.12 | 44,33 m² | 2 | Piętro 2 | 22,16 m² | WOLNE | 480 887,32 | 10 847,90 | Szczegóły |
| A1.2.13 | 29,75 m² | 1 | Piętro 2 | 6,77 m² | WOLNE | 358 254,32 | 12 042,16 | Szczegóły |
| A1.2.14 | 59,30 m² | 3 | Piętro 2 | 27,82 m² | WOLNE | 590 165,46 | 9 952,20 | Szczegóły |
| A1.3.15 | 59,07 m² | 3 | Piętro 3 | 23,30 m² | WOLNE | 599 633,98 | 10 151,24 | Szczegóły |
| A1.3.16 | 44,21 m² | 2 | Piętro 3 | 22,16 m² | WOLNE | 501 584,91 | 11 345,51 | Szczegóły |
| A1.3.17 | 44,33 m² | 2 | Piętro 3 | 22,16 m² | WOLNE | 498 534,56 | 11 245,99 | Szczegóły |
| A1.3.18 | 29,75 m² | 1 | Piętro 3 | 6,77 m² | WOLNE | 364 175,88 | 12 241,21 | Szczegóły |
| A1.3.19 | 59,30 m² | 3 | Piętro 3 | 27,82 m² | WOLNE | 601 968,77 | 10 151,24 | Szczegóły |
| A1.4.20 | 59,07 m² | 3 | Piętro 4 | 23,30 m² | WOLNE | 611 391,51 | 10 350,29 | Szczegóły |
| A1.4.21 | 44,21 m² | 2 | Piętro 4 | 22,16 m² | SPRZEDANE | 510 384,64 | 11 544,55 | Szczegóły |
| A1.4.22 | 44,33 m² | 2 | Piętro 4 | 22,16 m² | WOLNE | 507 358,18 | 11 445,03 | Szczegóły |
| A1.4.23 | 29,75 m² | 1 | Piętro 4 | 6,77 m² | WOLNE | 370 097,44 | 12 440,25 | Szczegóły |
| A1.4.24 | 59,30 m² | 3 | Piętro 4 | 27,82 m² | WOLNE | 619 673,73 | 10 449,81 | Szczegóły |
| A2.A.0.1 | 67,58 m² | 3 | Parter | 49,38 m² | WOLNE | 598 587,01 | 8 857,46 | Szczegóły |
| A2.A.0.2 | 40,26 m² | 2 | Parter | 68,41 m² | WOLNE | 388 655,30 | 9 653,63 | Szczegóły |
| A2.A.0.3 | 42,45 m² | 2 | Parter | 160,89 m² | SPRZEDANE | 418 000,00 | 9 846,88 | Szczegóły |
| A2.A.0.4 | 50,32 m² | 3 | Parter | 117,71 m² | WOLNE | 443 598,68 | 8 815,55 | Szczegóły |
| A2.A.1.5 | 67,62 m² | 3 | Piętro 1 | 26,67 m² | WOLNE | 639 319,38 | 9 454,59 | Szczegóły |
| A2.A.1.6 | 40,26 m² | 2 | Piętro 1 | 13,33 m² | WOLNE | 440 743,13 | 10 947,42 | Szczegóły |
| A2.A.1.7 | 42,45 m² | 2 | Piętro 1 | 19,59 m² | WOLNE | 460 493,27 | 10 847,90 | Szczegóły |
| A2.A.1.8 | 50,35 m² | 3 | Piętro 1 | 18,26 m² | WOLNE | 531 158,87 | 10 549,33 | Szczegóły |
| A2.A.2.10 | 40,26 m² | 2 | Piętro 2 | 13,33 m² | WOLNE | 448 756,64 | 11 146,46 | Szczegóły |
| A2.A.2.11 | 42,45 m² | 2 | Piętro 2 | 19,59 m² | WOLNE | 468 942,69 | 11 046,94 | Szczegóły |
| A2.A.2.12 | 50,35 m² | 3 | Piętro 2 | 18,26 m² | WOLNE | 541 180,73 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A2.A.2.9 | 67,62 m² | 3 | Piętro 2 | 26,67 m² | WOLNE | 686 427,12 | 10 151,24 | Szczegóły |
| A2.A.3.13 | 67,62 m² | 3 | Piętro 3 | 26,67 m² | WOLNE | 666 238,09 | 9 852,68 | Szczegóły |
| A2.A.3.14 | 40,26 m² | 2 | Piętro 3 | 13,33 m² | WOLNE | 448 756,64 | 11 146,46 | Szczegóły |
| A2.A.3.15 | 42,45 m² | 2 | Piętro 3 | 19,59 m² | WOLNE | 468 942,69 | 11 046,94 | Szczegóły |
| A2.A.3.16 | 50,35 m² | 3 | Piętro 3 | 18,26 m² | WOLNE | 541 180,73 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A2.A.4.17 | 67,62 m² | 3 | Piętro 4 | 26,67 m² | WOLNE | 679 697,44 | 10 051,72 | Szczegóły |
| A2.A.4.18 | 40,26 m² | 2 | Piętro 4 | 13,33 m² | WOLNE | 460 776,91 | 11 445,03 | Szczegóły |
| A2.A.4.19 | 42,45 m² | 2 | Piętro 4 | 19,59 m² | WOLNE | 481 616,81 | 11 345,51 | Szczegóły |
| A2.A.4.20 | 50,35 m² | 3 | Piętro 4 | 18,26 m² | SPRZEDANE | 568 343,95 | 11 287,86 | Szczegóły |
| A2.B.0.1 | 50,32 m² | 3 | Parter | 80,61 m² | WOLNE | 465 739,07 | 9 255,55 | Szczegóły |
| A2.B.0.2 | 42,45 m² | 2 | Parter | 248,47 m² | SPRZEDANE | 388 228,51 | 9 145,55 | Szczegóły |
| A2.B.0.3 | 40,26 m² | 2 | Parter | 93,32 m² | SPRZEDANE | 356 812,14 | 8 862,70 | Szczegóły |
| A2.B.0.4 | 67,58 m² | 3 | Parter | 53,53 m² | WOLNE | 605 312,71 | 8 956,98 | Szczegóły |
| A2.B.1.5 | 50,35 m² | 3 | Piętro 1 | 18,26 m² | WOLNE | 531 158,87 | 10 549,33 | Szczegóły |
| A2.B.1.6 | 42,45 m² | 2 | Piętro 1 | 19,59 m² | WOLNE | 464 717,98 | 10 947,42 | Szczegóły |
| A2.B.1.7 | 40,26 m² | 2 | Piętro 1 | 13,33 m² | SPRZEDANE | 468 157,77 | 11 628,36 | Szczegóły |
| A2.B.1.8 | 67,62 m² | 3 | Piętro 1 | 26,67 m² | WOLNE | 639 319,38 | 9 454,59 | Szczegóły |
| A2.B.2.10 | 42,45 m² | 2 | Piętro 2 | 19,59 m² | WOLNE | 473 167,40 | 11 146,46 | Szczegóły |
| A2.B.2.11 | 40,26 m² | 2 | Piętro 2 | 13,33 m² | WOLNE | 452 763,40 | 11 245,99 | Szczegóły |
| A2.B.2.12 | 67,62 m² | 3 | Piętro 2 | 26,67 m² | WOLNE | 652 778,73 | 9 653,63 | Szczegóły |
| A2.B.2.9 | 50,35 m² | 3 | Piętro 2 | 18,26 m² | WOLNE | 541 180,73 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A2.B.3.13 | 50,35 m² | 3 | Piętro 3 | 18,26 m² | WOLNE | 541 180,73 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A2.B.3.14 | 42,45 m² | 2 | Piętro 3 | 19,59 m² | WOLNE | 468 942,69 | 11 046,94 | Szczegóły |
| A2.B.3.15 | 40,26 m² | 2 | Piętro 3 | 13,33 m² | SPRZEDANE | 423 137,87 | 10 510,13 | Szczegóły |
| A2.B.3.16 | 67,62 m² | 3 | Piętro 3 | 26,67 m² | WOLNE | 666 238,09 | 9 852,68 | Szczegóły |
| A2.B.4.17 | 50,35 m² | 3 | Piętro 4 | 18,26 m² | WOLNE | 551 202,60 | 10 947,42 | Szczegóły |
| A2.B.4.18 | 42,45 m² | 2 | Piętro 4 | 18,59 m² | SPRZEDANE | 507 965,07 | 11 966,20 | Szczegóły |
| A2.B.4.19 | 40,26 m² | 2 | Piętro 4 | 13,33 m² | WOLNE | 460 776,91 | 11 445,03 | Szczegóły |
| A2.B.4.20 | 67,62 m² | 3 | Piętro 4 | 26,67 m² | WOLNE | 679 697,44 | 10 051,72 | Szczegóły |
Brak mieszkań pasujących do filtrów.
Cennik miejsc postojowych w garażu
| Miejsce postojowe w hali garażowej | Cena Brutto | Status |
|---|---|---|
| 4 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 5 | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| 6 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 7 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 8 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 9 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 10 | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| 11 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 12 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 15 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 16 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 17 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 18 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 19 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 20 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 21 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 22 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 23 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 25 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 26 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 27 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 28 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 29 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 30 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 31 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 32 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 33 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 34 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 35 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 36 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 38 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 39 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 40 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 41 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 42 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 43 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 45 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 46 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 47 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 48 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 49 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 50 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 51 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 52 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 53 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 54 | 30 000,00 zł | Wolne |
| 55 | 30 000,00 zł | Wolne |
Cennik miejsc postojowych naziemnych
| Miejsce postojowe naziemne | Cena Brutto | Status |
|---|---|---|
| 1 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 2 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 3 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 4 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 5 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 6 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 7 | 15 000,00 zł | Wolne |
| 8 | 15 000,00 zł | Sprzedane |
| 9 NP. | 15 000,00 zł | Wolne |
| 10 NP. | 15 000,00 zł | Wolne |
Cennik komórek lokatorskich
| Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto |
|---|---|---|
| A2.B.04 | 7,78 | 22 562,00 zł |
| A2.B.05 | 5,49 | 15 921,00 zł |
| A2.B.09 | 3,17 | 9 193,00 zł |
| A2.A.03 | 5,76 | 16 704,00 zł |
| A2.A.04 | 3,83 | 11 107,00 zł |
| A2.A.05 | 3,66 | 10 614,00 zł |
| A2.A.06 | 2,47 | 7 163,00 zł |
| A2.A.07 | 3,18 | 9 222,00 zł |
| A1.A.01 | 2,99 | 8 671,00 zł |
| A1.A.04 | 4,57 | 13 253,00 zł |
| A1.A.05 | 4,57 | 13 253,00 zł |
| A1.A.06 | 4,55 | 13 195,00 zł |
| A1.A.07 | 3,42 | 9 918,00 zł |
| A1.A.08 | 3,50 | 10 150,00 zł |
| A1.A.09 | 3,46 | 10 034,00 zł |
| A1.A.10 | 6,66 | 19 314,00 zł |
| A1.A.11 | 3,68 | 10 672,00 zł |
| A1.A.12 | 3,82 | 11 078,00 zł |
| A1.A.14 | 4,43 | 12 847,00 zł |
| A1.A.15 | 4,40 | 12 760,00 zł |
| A1.A.16 | 3,12 | 9 048,00 zł |
| A1.A.17 | 3,15 | 9 135,00 zł |
| A1.A.19 | 4,32 | 12 528,00 zł |
| A1.A.20 | 4,32 | 12 528,00 zł |
| A1.A.21 | 3,69 | 10 701,00 zł |
| A1.A.22 | 3,66 | 10 614,00 zł |
| A1.A.23 | 4,50 | 13 050,00 zł |
Cennik komórki + miejsca postojowego
| Miejsce postojowe w hali garażowej | Komórka lokatorska | Metraż KL (m2) | Cena Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2.B.08 | 3,61 | 40 469,00 zł | Wolne |
| 2 | A2.B.07 | 3,18 | 39 222,00 zł | Wolne |
| 3 | A2.B.06 | 3,63 | 40 527,00 zł | Wolne |
| 13 | A2.A.02 | 5,56 | 46 124,00 zł | Sprzedane |
| 14 | A2.A.01 | 4,71 | 43 659,00 zł | Wolne |
| 24 NP. | A1.A.18 | 2,69 | 37 801,00 zł | Wolne |
| 37 | A2.A.08 | 3,27 | 39 483,00 zł | Wolne |
| 44 | A2.B.10 | 3,27 | 39 483,00 zł | Wolne |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)
Opłaty dodatkowe
Nabywca, począwszy od dnia następującego po dniu odbioru lokalu aż do dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej, zobowiązany będzie do ponoszenia na rzecz Dewelopera opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu oraz części nieruchomości przekazanych mu do użytkowania. Opłaty te obejmować będą w szczególności koszty mediów (ciepło, woda, ścieki, energia elektryczna), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz odpadów budowlanych powstałych w związku z remontem lokalu, a także utrzymanie miejsc postojowych, komórek lokatorskich, boksów i innych części nieruchomości, w tym utrzymanie czystości, przeglądy, serwis i konserwację urządzeń i instalacji, utrzymanie dróg, chodników oraz pozostałej infrastruktury, koszty ochrony oraz wynagrodzenie administratora w przypadku powierzenia administrowania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Wysokość opłat ustalana będzie zgodnie z obowiązującymi w danym okresie stawkami rynkowymi oraz zasadami stosowanymi przez usługodawców i dostawców mediów.