Budynek A2

Rozmieszczenie mieszkań — Piętro 3

Lista mieszkań

Znajdź mieszkanie

29 m275 m2
0710 000
NumerMetrażLiczba pokoiPiętroBalkon/ogródekStatusCena bruttoCena za 1 m² bruttoSzczegóły
A1.0.174,05 m²4Parter100,41 m²WOLNE673 320,369 092,78Szczegóły
A1.0.244,18 m²2Parter111,61 m²WOLNE434 417,089 832,89Szczegóły
A1.0.344,30 m²2Parter47,19 m²WOLNE444 964,7110 044,35Szczegóły
A1.0.459,00 m²3Parter46,14 m²SPRZEDANE575 361,519 751,89Szczegóły
A1.1.559,07 m²3Piętro 123,30 m²WOLNE612 056,1710 361,54Szczegóły
A1.1.644,21 m²2Piętro 122,16 m²WOLNE504 826,9211 418,84Szczegóły
A1.1.744,33 m²2Piętro 122,16 m²WOLNE501 510,1711 313,11Szczegóły
A1.1.829,75 m²1Piętro 16,77 m²WOLNE374 310,6312 581,87Szczegóły
A1.1.959,30 m²3Piętro 127,82 m²WOLNE620 709,1110 467,27Szczegóły
A1.2.1059,07 m²3Piętro 223,30 m²WOLNE624 547,1110 573,00Szczegóły
A1.2.1144,21 m²2Piętro 222,16 m²WOLNE514 175,5611 630,30Szczegóły
A1.2.1244,33 m²2Piętro 222,16 m²WOLNE510 884,1911 524,57Szczegóły
A1.2.1329,75 m²1Piętro 26,77 m²WOLNE380 729,5012 797,63Szczegóły
A1.2.1459,30 m²3Piętro 227,82 m²WOLNE626 978,9010 573,00Szczegóły
A1.3.1559,07 m²3Piętro 323,30 m²WOLNE637 038,0510 784,46Szczegóły
A1.3.1644,21 m²2Piętro 322,16 m²WOLNE523 923,6211 850,79Szczegóły
A1.3.1744,33 m²2Piętro 322,16 m²WOLNE524 773,2211 837,88Szczegóły
A1.3.1829,75 m²1Piętro 36,77 m²WOLNE383 471,8812 889,81Szczegóły
A1.3.1959,30 m²3Piętro 327,82 m²WOLNE633 651,3410 685,52Szczegóły
A1.4.2059,07 m²3Piętro 423,30 m²WOLNE643 570,0110 895,04Szczegóły
A1.4.2144,21 m²2Piętro 422,16 m²SPRZEDANE533 115,2612 058,70Szczegóły
A1.4.2244,33 m²2Piętro 422,16 m²WOLNE534 061,2412 047,40Szczegóły
A1.4.2329,75 m²1Piętro 46,77 m²WOLNE389 707,2013 099,40Szczegóły
A1.4.2459,30 m²3Piętro 427,82 m²WOLNE652 288,1410 999,80Szczegóły
A2.A.0.167,58 m²3Parter49,38 m²WOLNE600 428,008 884,70Szczegóły
A2.A.0.240,26 m²2Parter68,41 m²WOLNE400 177,969 939,84Szczegóły
A2.A.0.342,45 m²2Parter160,89 m²SPRZEDANE418 115,529 849,60Szczegóły
A2.A.0.450,32 m²3Parter117,71 m²WOLNE483 012,599 598,82Szczegóły
A2.A.1.567,62 m²3Piętro 126,67 m²WOLNE659 189,619 748,44Szczegóły
A2.A.1.640,26 m²2Piętro 113,33 m²WOLNE449 521,3811 165,46Szczegóły
A2.A.1.742,45 m²2Piętro 119,59 m²WOLNE474 735,3311 183,40Szczegóły
A2.A.1.850,35 m²3Piętro 118,26 m²WOLNE547 586,4610 875,60Szczegóły
A2.A.2.1040,26 m²2Piętro 213,33 m²WOLNE457 694,5011 368,47Szczegóły
A2.A.2.1142,45 m²2Piętro 219,59 m²WOLNE483 446,0711 388,60Szczegóły
A2.A.2.1250,35 m²3Piętro 218,26 m²WOLNE557 918,2811 080,80Szczegóły
A2.A.2.967,62 m²3Piętro 226,67 m²WOLNE673 067,299 953,67Szczegóły
A2.A.3.1367,62 m²3Piętro 326,67 m²WOLNE686 944,9610 158,90Szczegóły
A2.A.3.1440,26 m²2Piętro 313,33 m²WOLNE457 694,5011 368,47Szczegóły
A2.A.3.1542,45 m²2Piętro 319,59 m²WOLNE483 446,0711 388,60Szczegóły
A2.A.3.1650,35 m²3Piętro 318,26 m²WOLNE557 918,2811 080,80Szczegóły
A2.A.4.1767,62 m²3Piętro 426,67 m²WOLNE700 822,6410 364,13Szczegóły
A2.A.4.1840,26 m²2Piętro 413,33 m²WOLNE469 954,1711 672,98Szczegóły
A2.A.4.1942,45 m²2Piętro 419,59 m²WOLNE496 512,1811 696,40Szczegóły
A2.A.4.2050,35 m²3Piętro 418,26 m²SPRZEDANE568 250,1011 286,00Szczegóły
A2.B.0.150,32 m²3Parter80,61 m²WOLNE480 429,639 547,49Szczegóły
A2.B.0.242,45 m²2Parter248,47 m²SPRZEDANE409 404,789 644,40Szczegóły
A2.B.0.340,26 m²2Parter93,32 m²SPRZEDANE400 177,969 939,84Szczegóły
A2.B.0.467,58 m²3Parter53,53 m²WOLNE624 033,729 234,00Szczegóły
A2.B.1.550,35 m²3Piętro 118,26 m²WOLNE547 586,4610 875,60Szczegóły
A2.B.1.642,45 m²2Piętro 119,59 m²WOLNE483 446,0711 388,60Szczegóły
A2.B.1.740,26 m²2Piętro 113,33 m²SPRZEDANE449 521,3811 165,46Szczegóły
A2.B.1.867,62 m²3Piętro 126,67 m²WOLNE659 189,619 748,44Szczegóły
A2.B.2.1042,45 m²2Piętro 219,59 m²WOLNE487 801,4411 491,20Szczegóły
A2.B.2.1140,26 m²2Piętro 213,33 m²WOLNE461 781,0511 469,97Szczegóły
A2.B.2.1267,62 m²3Piętro 226,67 m²WOLNE673 067,299 953,67Szczegóły
A2.B.2.950,35 m²3Piętro 218,26 m²WOLNE557 918,2811 080,80Szczegóły
A2.B.3.1350,35 m²3Piętro 318,26 m²WOLNE557 918,2811 080,80Szczegóły
A2.B.3.1442,45 m²2Piętro 319,59 m²WOLNE483 446,0711 388,60Szczegóły
A2.B.3.1540,26 m²2Piętro 313,33 m²SPRZEDANE457 694,5011 368,47Szczegóły
A2.B.3.1667,62 m²3Piętro 326,67 m²WOLNE686 944,9610 158,90Szczegóły
A2.B.4.1750,35 m²3Piętro 418,26 m²WOLNE568 250,1011 286,00Szczegóły
A2.B.4.1842,45 m²2Piętro 418,59 m²SPRZEDANE456 268,0010 748,36Szczegóły
A2.B.4.1940,26 m²2Piętro 413,33 m²WOLNE469 954,1711 672,98Szczegóły
A2.B.4.2067,62 m²3Piętro 426,67 m²WOLNE700 822,6410 364,13Szczegóły